Environmental Engineering Laboratory
Equipments
| Name of the Equipment | Make | Model |
|---|---|---|
| BOD Incubator Shaker | Macro Scientific | MSW-132 |
| Temperature Control Shaker Bath | Julabo | SW-22 |
| Laminar Hood Chamber | Macro Scientific | MSW-161 |
| Stack Sampler | Envirotech Instrument | APM-620 |
| Orsat Apparatus | - | - |
| Refractometer | Goko | - |
| Water Analysis Kit | Macro Scientific | MSW-551 |
| Carbon Dioxide Analyser | Quantech Instrument | 906 |
| Respirable Dust Sampler | Envirotech Instrument | APM-460 |
| High Volume Sampler | Envirotech Instrument | APM-430 |
| Hot Air Oven | Macro Scientific | MSW-211 |
| Ultrasonic Processor | Sonic Vibra Cell | - |
| Hot Plate Magnetic Stirrer | Macro Scientific | MSHP-550 |
| Ultrasonic Cleaner | Labman Scientific | LMUC-25 |
| Laminar Air Flow | Weiber | ACM-916 |
| Autoclave Vertical | Macro Scientific | MSW-101 |
| Ultrapure Water Purification System | Millipore | - |
| Syringe Pump | Unigenetics | NE-1600 / NE-300 |
Still have questions?
Campus
Division/Department

